O Credosu
Profil tvrtke
Naslovna
Dnevni prometi
Upute investitorima
Naši klijenti i projekti
Analize
Financijski linkovi
E-Trade
ZSE - Ažurirano
Crobex 1.875,52 0,60%
Top 5 porasta cijena
Oznaka Cijena Promjena
DKVS-R-A 7,98 19,10%
ATLN-R-A 40,00 11,11%
VDKT-R-A 228,50 8,81%
VIRO-R-A 329,99 5,77%
FRNK-R-A 758,00 5,28%
Top 5 padova cijena
Oznaka Cijena Promjena
HRDH-R-A 33,02 -29,59%
ATLS-R-A 21,00 -25,00%
SNHO-R-A 227,00 -7,35%
BD62-R-A 68,14 -6,40%
ZTNJ-R-A 100,00 -4,92%
Top 5 po prometu
Oznaka Količina Promet
HT-R-A 14.848 3.849.320,15
AGMM-R-A 4.019 3.818.050,00
SNHO-R-A 13.562 3.246.492,39
ATGR-R-A 4.110 3.120.618,93
ATPL-R-A 1.234 1.023.293,41
Dnevni prometi
Zagrebačka burza (ZSE), Trgovanje za 3.9.2010 – ažurirano 16:54:59
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Količina Promet Kupnja Prodaja
ACI-R-A 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 0,00 10 25.160,00 2.302,00 2.995,00
ADPL-R-A 89,15 90,00 90,00 89,86 - 0,30 600 53.915,00 89,10 91,50
ADRS-P-A 255,00 256,70 255,05 255,44 - 0,30 390 99.623,35 255,00 256,60
ADRS-R-A 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 360 108.000,00 300,00 304,99
AGMM-R-A 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 4.019 3.818.050,00 505,00 1.000,00
ARNT-R-A 42,33 42,33 42,33 42,33 0,21 367 15.535,11 42,33 52,00
ATGR-R-A 744,98 790,00 769,50 759,27 3,33 4.110 3.120.618,93 764,02 769,90
ATLN-R-A 35,00 44,95 40,00 37,81 11,79 2.413 91.246,61 38,18 41,49
ATLS-R-A 21,00 21,00 21,00 21,00 - 25,00 1.180 24.780,00 21,00 23,99
ATPL-R-A 823,11 841,97 841,97 829,25 1,63 1.234 1.023.293,41 835,00 842,44
AUHR-R-A 368,20 370,00 370,00 369,35 0,22 55 20.314,00 368,00 377,95
BD62-R-A 68,01 72,80 68,14 69,06 - 6,40 302 20.857,11 69,00 74,99
BLJE-R-A 64,15 65,01 65,00 64,45 - 2,12 394 25.392,87 64,72 67,79
BPBA-R-A 60,08 60,08 60,08 60,08 - 1,56 50 3.004,00 60,08 63,00
BRIN-R-A 20,00 20,00 20,00 20,00 - 0,74 5 100,00 18,00 22,89
CEBA-P-A 250,00 250,00 250,00 250,00 3,31 4 1.000,00 242,37 250,00
CHAG-R-A 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 50 15.000,00 300,00 350,00
CKML-R-A 3.599,99 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2,86 15 53.999,94 3.301,16 3.646,99
CROBEX 1.876,34 1.890,62 1.889,71 0,00 0,76 53.176 13.785.519,34 0,00 0,00
CROBEX10 988,70 995,12 993,67 0,00 0,45 36.888 8.217.372,68 0,00 0,00
DDJH-R-A 29,00 30,53 29,02 29,82 2,11 2.393 71.366,37 29,02 30,54
DKVS-R-A 7,98 7,98 7,98 7,98 14,99 161 1.284,78 7,98 9,24
DLKV-R-A 276,51 283,50 283,34 280,99 2,01 2.924 821.619,49 281,00 283,35
ERNT-R-A 1.324,00 1.333,00 1.325,00 1.326,04 - 0,40 580 769.105,71 1.324,20 1.336,80
FRNK-R-A 735,00 758,00 758,00 744,19 5,28 32 23.814,00 722,02 758,00
HDEL-R-A 159,75 159,77 159,76 159,76 3,07 80 12.780,96 153,00 161,99
HGSP-R-A 23,15 24,00 23,15 23,29 - 0,73 783 18.233,30 24,00 24,50
HRDH-R-A 33,02 33,02 33,02 33,02 - 29,59 8 264,16 33,02 37,00
HTPK-R-A 86,40 94,90 94,90 91,59 6,89 135 12.365,01 91,00 96,98
HT-R-A 258,50 259,81 259,81 259,25 0,48 14.848 3.849.320,15 258,61 259,20
HUPZ-R-A 1.430,00 1.530,00 1.430,00 1.491,53 0,00 64 95.457,86 1.430,00 1.530,00
IGH-R-A 1.702,00 1.736,00 1.702,00 1.729,06 - 0,37 88 152.156,89 1.700,06 1.734,00
INA-R-A 1.635,00 1.659,99 1.659,99 1.643,75 1,57 426 700.238,10 1.653,00 1.664,99
INDG-R-A 395,00 395,00 395,00 395,00 0,00 1 395,00 395,00 429,00
INGR-R-A 20,90 21,80 21,79 21,40 2,54 15.272 326.794,68 21,70 21,80
IPKK-R-A 233,70 234,00 233,75 233,74 - 0,01 3.211 750.542,50 230,00 234,00
ISTT-R-A 358,97 358,97 358,97 358,97 - 0,28 10 3.589,70 336,27 359,00
JDGT-R-A 528,00 528,00 528,00 528,00 - 1,31 20 10.560,00 528,00 535,00
JDPL-R-A 139,00 142,70 142,70 141,57 2,08 3.297 466.741,27 142,04 142,70
JNAF-R-A 2.590,01 2.631,31 2.630,00 2.623,55 - 0,09 6 15.741,32 2.605,02 2.680,00
KNZM-R-A 196,54 201,59 200,00 200,75 0,04 422 84.715,11 196,70 201,00
KODT-P-A 1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.999,99 0,25 5 9.999,95 1.990,01 2.020,00
KOEI-R-A 483,11 494,79 490,00 488,00 1,10 756 368.931,73 491,00 494,00
KORF-R-A 37,17 38,00 37,18 37,48 - 0,61 622 23.314,77 37,18 37,99
KRAS-R-A 470,00 480,00 480,00 474,36 - 0,58 424 201.127,70 465,04 480,00
KTJV-R-A 26,00 26,00 26,00 26,00 - 0,38 50 1.300,00 20,00 28,50
LEDO-R-A 5.450,00 5.699,98 5.699,98 5.677,25 0,02 11 62.449,80 5.505,00 5.699,74
LKPC-R-A 1.620,01 1.664,00 1.620,01 1.649,72 0,83 39 64.338,97 1.604,12 1.656,77
LRH-R-A 2.330,01 2.370,00 2.370,00 2.353,62 1,98 77 181.228,95 2.330,01 2.370,00
MGMA-R-A 56,42 56,42 56,42 56,42 0,91 30 1.692,60 54,01 56,49
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00 14 8.918,00 637,00 835,00
PBZ-R-A 470,00 471,00 470,00 470,24 0,76 43 20.220,50 466,03 479,00
PODR-R-A 285,75 291,88 285,77 287,27 - 1,05 370 106.289,17 285,61 288,00
PSMR-R-A 450,00 450,00 450,00 450,00 4,65 1 450,00 430,00 750,00
PTKM-R-A 135,62 146,95 140,02 140,89 1,62 4.995 703.744,72 140,02 141,00
RIBA-R-A 440,00 440,01 440,00 440,00 2,10 111 48.840,20 440,01 445,00
SLDM-R-A 24,01 24,01 24,01 24,01 4,35 104 2.497,04 23,02 33,99
SNHO-R-A 220,00 240,00 227,00 239,38 - 6,23 13.562 3.246.492,39 227,00 237,99
SUNH-R-A 31,74 31,75 31,75 31,74 4,44 18 571,33 27,83 31,75
THNK-R-A 1.081,00 1.115,00 1.100,00 1.094,21 0,51 52 56.899,00 1.100,00 1.119,95
TISK-R-A 180,01 190,00 190,00 188,51 4,40 844 159.106,27 181,06 190,00
TNPL-R-A 1.420,00 1.445,00 1.420,00 1.428,33 2,26 3 4.285,00 1.355,01 1.448,98
ULPL-R-A 575,00 580,77 580,77 578,43 0,55 376 217.488,68 580,00 584,40
VART-R-1 16,99 16,99 16,99 16,99 - 0,06 900 15.291,00 16,50 17,75
VDKT-R-A 221,00 228,50 228,50 224,41 6,62 313 70.241,50 220,81 229,44
VIRO-R-A 316,97 329,99 329,99 319,93 5,44 1.067 341.368,08 321,01 331,95
VIS-R-A 16,20 16,20 16,20 16,20 1,25 562 9.104,40 16,20 29,97
VLDS-R-A 13,03 13,05 13,05 13,04 0,38 2.644 34.480,57 12,89 13,19
VLHO-R-A 36,05 36,05 36,05 36,05 - 3,20 410 14.780,50 36,26 38,50
ZABA-R-A 215,00 220,00 219,98 218,49 3,01 933 203.851,42 216,41 222,00
ZTNJ-R-A 100,00 110,00 100,00 106,45 - 3,40 180 19.161,88 98,50 117,99
ZVCV-R-A 109,05 110,02 109,06 109,22 - 4,02 117 12.778,27 111,10 114,00
ZVZD-R-A 3.645,00 3.889,92 3.889,92 3.811,84 5,13 42 160.097,46 3.705,01 3.889,99
Globaldizajn logo